TYPE TYPE Nombre
de tours
Précision
de lecture
Diamètre
hors-tout
Hauteur
au dessus
Panneau
CT 90 15 1/50 23 24,9
CT 85 15 1/50 23 24,9
CT 80 15 1/50 23 24,9
BF 80 1 1/50 23 24,9
BF 81 1 1/50 23 24,9
CT 25 10 1/100 22.2 22
CT 46 20 1/100 55.5 25.5
CT 47 20 1/100 55.5 25.5
CT 23 10 1/500 27.2 31.5
CT 26 10 1/500 30.6 14.6
CT 50 10 1/500 22.5 33.9
  Existe en differents diametres 3 à 3.17, 4, 6, 6.35
  Version colorée : bleu, rouge, or, blanc, noir

Top